Log in | Forum

The DelAwards …

Baseball

by Mister Delaware on Wednesday, October 1st, 2008 at 06:31pm

Since the BBWAA voters have to get their ballots in before the postseason begins, I figure I should too …

Rookie of the Year:
AL: Evan Longoria (3B, TBA): .272/.343/.531, 27 HR, 7 SB, 508 PA
NL: Geovany Soto (C, CHN): .285/.364/.504, 23 HR, 0 SB, 563 PA

Manager of the Year:
AL: Joe Maddon (TBA): 97-65, 1st place AL East (66-96 in 2007)
NL: Fredi Gonzalez (FLO): 84-77, 3rd place NL East (71-91 in 2007)

AL Cy Young:
1. Cliff Lee (CLE): 22-3, 2.54 ERA, 4.4 K/FP, 223.3 IP
2. Roy Halladay (TOR): 20-11, 2.78 ERA, 4.0 K/FP, 246.0 IP
3. Ervin Santana (ANA): 16-7, 3.49 ERA, 3.9 K/FP, 219.0 IP
4. Jon Lester (BOS): 16-6, 3.21 ERA, 2.0 K/FP, 210.3 IP
5. John Danks (CHA): 12-9, 3.32 ERA, 2.6 K/FP, 195.0 IP
6. James Shields (TBA): 14-8, 3.56 ERA, 3.1 K/FP, 215.0 IP
7. Mike Mussina (NYA): 20-9, 3.37 ERA, 3.8 K/FP, 200.3 IP

NL Cy Young:
1. Tim Lincecum (SFN): 18-5, 2.62 ERA, 2.9 K/FP, 227.0 IP
2. Johan Santana (NYN): 16-7, 2.53 ERA, 3.1 K/FP, 234.3 IP
3. Cole Hamels (PHI): 14-10, 3.09 ERA, 3.6 K/FP, 227.3 IP
4. Brandon Webb (ARI): 22-7, 3.30 ERA, 2.4 K/FP, 226.7 IP
5. Derek Lowe (LAN): 14-11, 3.24 ERA, 3.2 K/FP, 211.0 IP
6. Ryan Dempster (CHN): 17-6, 2.96 ERA, 2.3 K/FP, 206.7 IP
7. Dan Haren (ARI): 16-8, 3.33 ERA, 4.5 K/FP, 216.0 IP

AL MVP:
1. Grady Sizemore (CF, CLE): .268/.374/.502, 33 HR, 38 SB, 745 PA
2. Joe Mauer (C, MIN): .328/.413/.451, 9 HR, 1 SB, 633 PA
3. Dustin Pedroia (2B, BOS): .326/.376/.493, 17 HR, 20 SB, 726 PA
4. Carlos Quentin (LF, CHA): .288/.394/.571, 36 HR, 7 SB, 569 PA
5. Cliff Lee (SP, CLE): 22-3, 2.54 ERA, 4.4 K/FP, 223.3 IP
6. Roy Halladay (SP, TOR): 20-11, 2.78 ERA, 4.0 K/FP, 246.0 IP
7. Alex Rodriguez (3B, NYA): .302/.392/.573, 35 HR, 18 SB, 594 PA
8. Josh Hamilton (CF, TEX): .304/.371/.530, 32 HR, 9 SB, 704 PA
9. Kevin Youkilis (1B, BOS): .312/.390/.569, 29 HR, 3 SB, 621 PA
T-10. Ian Kinsler (2B, TEX): .319/.375/.517, 18 HR, 26 SB, 583 PA
T-10. Nick Markakis (RF, BAL): .306/.406/.491, 20 HR, 10 SB, 697 PA

NL MVP:
1. Albert Pujols (1B, SLN): .357/.462/.653, 37 HR, 7 SB, 641 PA
2. Chase Utley (2B, PHI): .292/.380/.535, 33 HR, 14 SB, 707 PA
3. David Wright (3B, NYN): .302/.390/.534, 33 HR, 15 SB, 736 PA
4. Hanley Ramirez (SS, FLO): .301/.400/.540, 33 HR, 35 SB, 693 PA
5. Lance Berkman (1B, HOU): .312/.420/.567, 29 HR, 18 SB, 665 PA
6. Jose Reyes (SS, NYN): .297/.358/.475, 16 HR, 56 SB, 763 PA
7. Chipper Jones (3B, ATL): .364/.470/.574, 22 HR, 4 SB, 534 PA
8. Carlos Beltran (CF, NYN): .284/.376/.500, 27 HR, 25 SB, 706 PA
9. Matt Holliday (LF, COL): .321/.409/.538, 25 HR, 28 SB, 623 PA
10. Brian McCann (C, ATL): .301/.373/.523, 23 HR, 5 SB, 573 PA

Pick your winners and discuss in the Swamp